Description

Tag Size | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
US Size | 3T | 4T | 5T | 7T | 8T | 10T | 12T | 14T |
Age (Yrs) | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 |
Top Length (cm) | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 |
Chest (cm) | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | 86 |
Suitable Height (cm) | 90-105 | 105-100 | 100-110 | 110-125 | 125-135 | 135-150 | 150-160 | 160-165 |
NOTE:
1. Different machine screens may occur color difference.
2. The size may have 2-3cm differs due to manual measurement. Please note when you measure.
Package:
1 x Vest










Reviews
There are no reviews yet.