Description

![]() Girl |
||||||
Size | Dress Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Fit Height | Fit Weight |
2T | 51 cm | 62 cm | 24.5 cm | 11 cm | 80-90cm | 7-10kgs |
4T | 55 cm | 65 cm | 25.5 cm | 11.5 cm | 90-100cm | 10-13kgs |
6T | 59 cm | 68 cm | 26.5 cm | 12 cm | 100-110cm | 13-16kgs |
8T | 63 cm | 71 cm | 27.5 cm | 12.5 cm | 110-120cm | 16-21kgs |
10T | 67 cm | 74 cm | 28.5 cm | 13 cm | 120-130cm | 21-26kgs |
12T | 71 cm | 77 cm | 29.5 cm | 13.5 cm | 130-140cm | 26-30kgs |
14T | 75 cm | 81 cm | 30.5 cm | 14 cm | 140-150cm | 30-36kgs |













Reviews
There are no reviews yet.